Оцінка діастолічної функції міокарда у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією
| dc.contributor.author | Ніконова, Вікторія Вадимівна | |
| dc.contributor.author | Ніконов, Вадим Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T17:37:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Актуальність. Діастолічна дисфункція лівого шлуночка (ЛШ) є клінічно значущим порушенням, яке полягає у зниженні здатності міокарда до адекватного наповнення у фазу діастоли. Одним з провідних етіологічних чинників розвитку цього стану є артеріальна гіпертензія (АГ), що через тривале підвищення артеріального тиску індукує структурні та функціональні зміни міокарда. Мета дослідження: визначити особливості діастолічної функції міокарда лівого шлуночка залежно від типів його ремоделювання у підлітків з первинною артеріальною гіпертензією. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 20 підлітків віком 14–18 років з діагнозом АГ та 20 осіб контрольної групи. Морфофункціональні характеристики серця оцінювалися методом ультразвукової ехокардіографії. Діастолічну функцію ЛШ аналізували в імпульсному доплерівському режимі з використанням трансмітрального потоку у чотирикамерній проєкції з верхівкового доступу. Результати. Отримані дані свідчать про значну роль типу ремоделювання міокарда у формуванні діастолічної дисфункції у підлітків з артеріальною гіпертензією. Водночас у межах одного типу ремоделювання виявляється варіабельність проявів діастолічної дисфункції, що супроводжується специфічними змінами у показниках, характерних для відповідних типів порушень. Зафіксовано стійку тенденцію до зсуву співвідношення показників раннього діастолічного наповнення до патологічних значень у всіх підлітків із АГ незалежно від типу геометричного ремоделювання ЛШ. Висновки. Розвиток діастолічної дисфункції у підлітків з артеріальною гіпертензією є наслідком комплексної дії багатьох патогенетичних чинників, які по-різному впливають у межах різних підгруп. | |
| dc.identifier.citation | Ніконова В. В. Оцінка діастолічної функції міокарда у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією / В. В. Ніконова, В. В. Ніконов // Здоров’я дитини. – 2025. – Том 20, № 6. – С. 21–25. | |
| dc.identifier.issn | 2224-0551 (print) | |
| dc.identifier.issn | 2307-1168 (online) | |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.20.6.2025.1901 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/37270 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Заславський О.Ю. | |
| dc.subject | артеріальна гіпертензія | |
| dc.subject | діастолічна функція | |
| dc.subject | підлітки | |
| dc.subject | 2025у | |
| dc.title | Оцінка діастолічної функції міокарда у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією | |
| dc.type | Article |
