Діагностична та прогностична значимість функції шишкоподібної залози у передчасно народжених дітей з дуже та надзвичайно малою масою тіла при народженні
| dc.contributor.author | Кузєнкова, Ганна Аркадіївна | |
| dc.contributor.author | Kuzenkova, Kuzenkova Ganna Arkadievna | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-09T05:26:34Z | |
| dc.date.available | 2024-05-09T05:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Науковий керівник: Клименко Тетяна Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри педіатрії №3 та ненатології ННІ ПО ХНМУ | en_US |
| dc.description.abstract | У дисертації представлено науково обґрунтоване нове рішення актуальної наукової задачі сучасної педіатрії - удосконалення діагностики і прогнозу клініко-патогенетичних варіантів перебігу перинатальної патології на підставі вивчення рівня метаболіту мелатоніну, визначення його клінічної інформативності у патогенетичній типізації та семіотиці різноманітних порушень у передчасно народжених дітей з дуже та надзвичайно малою масою тіла при народженні. Об’єктом дослідження стала перинатальна патологія у передчасно народжених дітей з дуже та надзвичайно малою масою тіла при народженні. Предметом дослідження були реактивність і адаптивність функції епіфізу головного мозку, її вплив на ступінь важкості та клінічний вихід перинатальної патології. Для розв’язання поставлених у роботі завдань було обстежено 96 передчасно народжених дітей з гестаційним віком ≤ 33 тижнів з перинатальною патологією. Серед них 46 дітей з надзвичайно малою масою тіла (≤ 999 г) та 50 дітей з дуже малою масою тіла (≤ 1499 г) при народженні. Для вивчення компенсаторних можливостей епіфізу мозку у передчасно народжених дітей із перинатальною патологією визначали рівень метаболіту мелатоніну, 6–сульфатоксімелатоніну, в сечі у першу та 10 – 14 добу життя. У 20 померлих передчасно народжених дітей проводили патоморфологічне та імуногістохімічне дослідження шишкоподібної залози для визначення морфо-функціональних компенсаторних детермінант епіфізу мозку. Визначено діагностичну та прогностичну інформативність 6 -сульфатоксімелатоніну у сечі у формуванні характеру перебігу та клінічного виходу перинатальної патології в передчасно народжених дітей з дуже та надзвичайно малою масою тіла при народженні. Доповнено дані щодо імуногістохімічних критеріїв компенсації структурно-функціональних змін шишкоподібної залози у передчасно народжених дітей, що померли внаслідок перинатальної патології. Отримані дані мають важливе практичне значення у діагностиці та прогнозуванні перебігу перинатальної патології у передчасно народжених дітей з надзвичайно та дуже малою масою тіла при народженні. Визначення рівня 6-сульфатоксімелатоніну у сечі у першу добу життя у передчасно народжених дітей з оксидативним стресом дозволяє підвищити якість лікувально-діагностичної допомоги за рахунок формування групи ризику несприятливого перебігу перинатальной патології та летальних наслідків. | en_US |
| dc.identifier.citation | Кузєнкова Г. А. Діагностична та прогностична значимість функції шишкоподібної залози у передчасно народжених дітей з дуже та надзвичайно малою масою тіла при народженні : дис. … д-ра філософії : 228 ─ Педіатрія / Г. А. Кузєнкова ; Харківський національний медичний університет. – Харків, 2024. – 176 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/33722 | |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | ХНМУ | en_US |
| dc.subject | передчасно народжені діти | en_US |
| dc.subject | екстремально мала маса тіла при народженні | en_US |
| dc.subject | дуже мала маса тіла при народженні | en_US |
| dc.subject | 6-сульфоксимелатонін сечі | en_US |
| dc.subject | морфологія | en_US |
| dc.subject | оксидативний стрес | en_US |
| dc.subject | імуногістохімія | en_US |
| dc.subject | шишкоподібна залоза | en_US |
| dc.subject | мелатонін | en_US |
| dc.subject | перинатальна патологія | en_US |
| dc.subject | 2024у/2023 | en_US |
| dc.title | Діагностична та прогностична значимість функції шишкоподібної залози у передчасно народжених дітей з дуже та надзвичайно малою масою тіла при народженні | en_US |
| dc.title.alternative | Diagnostic and prognostic significance of pineal gland function in preterm infants with very and extremely low birth weight | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kuzenkova_Diagnostic_and_prognostic_significance_of_pineal_gland_function_in_preterm_infants_with_very_and_extremely_low_birth_weight.pdf
- Size:
- 5.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
