Изучение влияния средовых факторов на развитие избыточной массы и ожирения у детей и подростков
dc.contributor.author | Помогайбо, Екатерина Георгиевна | |
dc.contributor.author | Кузнецова, Дарья Алексеевна | |
dc.date.accessioned | 2015-10-01T13:25:08Z | |
dc.date.available | 2015-10-01T13:25:08Z | |
dc.date.issued | 2015-04-24 | |
dc.description.abstract | : Распространённость ожирения и избыточной массы тела среди изученной группы подростков составляет 17,7%. Анализ результатов анкетирования родителей показал, что в качестве потенциальных средовых факторов риска развития избыточной массы тела и ожирения у детей могут быть употребление продуктов с высоким содержанием калорий, продуктов быстрого приготовления, а также просмотр телевизионных передач более 3 часов в день | ru_RU |
dc.identifier.citation | Помогайбо Е. Г. Изучение влияния средовых факторов на развитие избыточной массы и ожирения у детей и подростков / Е. Г. Помогайбо, Д. А. Кузнецова // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Суми, 23–24 квітня 2015 р. – Суми, 2015. – С. 294. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9921 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | распространённость | ru_RU |
dc.subject | ожирение | ru_RU |
dc.subject | факторы риска | ru_RU |
dc.title | Изучение влияния средовых факторов на развитие избыточной массы и ожирения у детей и подростков | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Изучение влияния средовых факторов на развитие избыточной массы и ожирения.docx
- Size:
- 16.75 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: