Стан здоровья та особливості скеровування передчасно народжених дітей до реабілітаційних програм упродовж перших трьох років життя
| dc.contributor.author | Ріга, Олена Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Гордієнко, Ірина Вікторівна | |
| dc.contributor.author | Марабян, Роман Володимирович | |
| dc.contributor.author | Хоценко, Ганна Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Безрукова, Юлія Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-22T09:22:56Z | |
| dc.date.available | 2015-10-22T09:22:56Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | The article presents health data, observations during early childhood the infants who were born prematurely. The authors applied analysis features directions of children to rehabilitation programs as an example of the Kharkov region. It has been shown that children received rehabilitation programs in 4.5 months corrected age if they have gestational age 34 - 37 weeks; 5.2 months - 32 -33 week; 5.8 months - 31 - 28 weeks and 10.9 months - less than 28 weeks. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статті представлено дані стану здоров’я, спостереження упродовж раннього віку дітей, які народилися передчасно. Автори подали аналіз особливостей скеровування дітей до реабілітаційних програм на прикладі Харківського регіону. Показано, що діти надходили до реабілітаційних програм у кореговану віці 4,5 місяців, якщо вони мали гестаційний вік 34 - 37 тижнів; 5,2 місяці - 32 -33 тижня; 5,8 місяців - 31 - 28 тижнів та 10,9 місяців - менше 28 тижнів. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Ріга О. О. Стан здоровья та особливості скеровування передчасно народжених дітей до реабілітаційних програм упродовж перших трьох років життя / О. О. Ріга, І. В. Гордієнко, Р. В. Марабян, Г. О. Хоценко, Ю. О. Безрукова // Сучасна педіатрія. – 2015. – № 4 (65). – С. 33–36. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10108 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | недоношені діти | ru_RU |
| dc.subject | ранній вік | ru_RU |
| dc.subject | реабілітаційні програми | ru_RU |
| dc.title | Стан здоровья та особливості скеровування передчасно народжених дітей до реабілітаційних програм упродовж перших трьох років життя | ru_RU |
| dc.title.alternative | The health and features direction of premature infants to rehabilitation programs during the first three years of life | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
