Показники генеративної функції щурів при тривалій токсифікації ксенобіотиком
| dc.contributor.author | Кучерявченко, Марина Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-10T07:32:24Z | |
| dc.date.available | 2017-01-10T07:32:24Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Кучерявченко М. О. Показники генеративної функції щурів при тривалій токсифікації ксенобіотиком / М. О. Кучерявченко // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (П’ятнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 10–11 березня 2016 р. : збірник тез / ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2016. – С. 65–66. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15534 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.title | Показники генеративної функції щурів при тривалій токсифікації ксенобіотиком | ru_RU |
| dc.type | Theses | ru_RU |
