Особливості електричної активності міокарда під час адаптації серцево-судинної системи до фізичного навантаження в юнаків 13-17 років
| dc.contributor.author | Сенаторова, Г.С. | |
| dc.contributor.author | Мацієвська, Н.К. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-10T13:17:17Z | |
| dc.date.available | 2017-11-10T13:17:17Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | У статті представлені результати роботи щодо вдосконалення ранньої діагностики функціональних змін серцево-судинної системи у юнаків шляхом визначення особливостей адаптації серцево-судинної системи до фізичного навантаження за результатами проби з дозованим фізичним навантаженням (велоергометрія). | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Cенаторова Г. С. Особливості електричної активності міокарда під час адаптації серцево-судинної системи до фізичного навантаження в юнаків 13-17 років / Г. С. Cенаторова, Н. К. Мацієвська // Інноваційні технології в медицині: досвід Польщі та України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Люблін, 28–29 квітня 2017 р. – Люблін, 2017. – С. 73–78. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18077 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | електрична активність міокарда | ru_RU |
| dc.subject | адаптація серцево-судинної системи | ru_RU |
| dc.subject | фізичне навантаження | ru_RU |
| dc.subject | юнаки | ru_RU |
| dc.title | Особливості електричної активності міокарда під час адаптації серцево-судинної системи до фізичного навантаження в юнаків 13-17 років | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
