Динамика содержания соматотропина и адренокортикотропина в крови при моделировании гломерулонефрита
| dc.contributor.author | Горбач, Татьяна Викторовна | |
| dc.contributor.author | Губина-Вакулик, Галина Ивановна | |
| dc.contributor.author | Денисенко, Светлана Андреевна | |
| dc.contributor.author | Колоусова, Наталья Григорьевна | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-27T07:49:09Z | |
| dc.date.available | 2016-04-27T07:49:09Z | |
| dc.date.issued | 2016-03-10 | |
| dc.identifier.citation | Динамика содержания соматотропина и адренокортикотропина в крови при моделировании гломерулонефрита / Т. В. Горбач, Г. И. Губина-Вакулик, С. А. Денисенко, Н. Г. Колоусова // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (П’ятнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 10–11 березня 2016 р. : збірник тез / ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2016. – С. 25–26. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12681 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.title | Динамика содержания соматотропина и адренокортикотропина в крови при моделировании гломерулонефрита | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
