Використання методів нечіткої кластеризації для оцінки рівня стійкості банківської системи
| dc.contributor.author | Веретельник, Олена Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-03T14:19:46Z | |
| dc.date.available | 2014-11-03T14:19:46Z | |
| dc.date.issued | 2014-04-29 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто основні теоретичні положення стосовно стійкості банківської системи, існуючих методів її оцінки. Запропоновано використання методу нечіткого кластерного аналізу для оцінки рівня стійкості комерційних банків, як елементів банківської системи | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Веретельник О. А. Використання методів нечіткої кластеризації для оцінки рівня стійкості банківської системи / О. А. Веретельник // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Тернопіль, 29–30 квітня 2014 р. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 148–150. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7263 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | стійкість банківської системи | uk_UA |
| dc.subject | нечітка кластеризація | uk_UA |
| dc.subject | стійкість комерціного банку | uk_UA |
| dc.title | Використання методів нечіткої кластеризації для оцінки рівня стійкості банківської системи | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
