Оцінка прихильності до лікування у пацієнтів з первинним і повторним інфарктом міокарда
| dc.contributor.author | Візір, Марина Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Vizir, Maryna | |
| dc.contributor.author | Долик, Анастасія Андріївна | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-07T10:39:37Z | |
| dc.date.available | 2023-06-07T10:39:37Z | |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.description.abstract | Захворювання серцево-судинної системи, а особливо гострий інфаркт міокарда (ІМ), посідають одне з перших місць серед причин смертності в Україні. Ефективність лікування після перенесеного ІМ напряму залежить від прихильності пацієнта до терапії на всіх етапах надання медичної допомоги. Прихильність до лікування характеризує рівень готовності пацієнта виконувати призначення та рекомендації лікаря. Усвідомлення необхідності постійного прийому препаратів співвідноситься з високим комплаєнсом пацієнтів, при чому пацієнти з низьким комплаєнсом мають більший відсоток ускладнень та ризик передчасної смерті. Низька прихильність виконання лікарських призначень є основним бар’єром на шляху успішного лікування та вторинної профілактики. | en_US |
| dc.identifier.citation | Візір М. О. Оцінка прихильності до лікування у пацієнтів з первинним і повторним інфарктом міокарда / М. О. Візір, А. А. Долик // Scientific research in the modern world : Proceedings of VI International Scientific and Practical Conference, Toronto, Canada, 6–8 April 2023 / Perfect Publishing. – Toronto, 2023. – P. 54–56. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/32189 | |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | інфаркт міокарда | en_US |
| dc.subject | серцево-судинна система | en_US |
| dc.subject | лікування | en_US |
| dc.subject | прихильність до лікування | en_US |
| dc.title | Оцінка прихильності до лікування у пацієнтів з первинним і повторним інфарктом міокарда | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
