До питання про нормативні показники діастолічної функції правого шлуночка серця у здорових новонароджених
| dc.contributor.author | Сенаторова, Ганна Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Бойченко, Альона Дмитріївна | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-24T20:16:05Z | |
| dc.date.available | 2014-11-24T20:16:05Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | У ранньому неонатальному періоді визначається перерозподіл фазового наповнення правого шлуночка серця з превалюванням передсердного компонента, що відбиває морфофункціональні особливості міокарда новонародженого. Встановлені параметри можна вважати нормативними показниками транстрікуспідального потоку в новонароджених у ранньому неонатальному періоді. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Сенаторова Г. С. До питання про нормативні показники діастолічної функції правого шлуночка серця у здорових новонароджених / Г. С. Сенаторова, А. Д. Бойченко // Проблеми сучасної науки та освіти. − 2014. − № 4. − С. 67−71. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7962 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | новонароджені | uk_UA |
| dc.subject | діастолічна функція | uk_UA |
| dc.subject | правий шлуночок серця | uk_UA |
| dc.subject | нормативні показники | uk_UA |
| dc.title | До питання про нормативні показники діастолічної функції правого шлуночка серця у здорових новонароджених | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- До питання про нормативні показники діастолічної функції правого шлуночка серця у здорових новонароджених.doc
- Size:
- 123 KB
- Format:
- Microsoft Word
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
