Показники обміну білків у щурів під впливом інгаляційної інтоксикації «Вейпом» електронних сигарет
| dc.contributor.author | Вишницька, Ірина Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Безродна, Анастасія Ігорівна | |
| dc.contributor.author | Валентьєва, А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-05T07:28:07Z | |
| dc.date.available | 2019-09-05T07:28:07Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.citation | Вишницька І. А. Показники обміну білків у щурів під впливом інгаляційної інтоксикації «Вейпом» електронних сигарет / І. А. Вишницька, А. І. Безродна, А. В. Валентьєва // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної біохімії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 11–12 квітня 2019 р.). – Харків : ХНМУ, 2019. – С. 29–30. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23850 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | ХНМУ | ru_RU |
| dc.title | Показники обміну білків у щурів під впливом інгаляційної інтоксикації «Вейпом» електронних сигарет | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
