Изменение показателей вариабельности сердечного ритма и микрокровотока в коже при адаптации студентов к учебным нагрузкам
| dc.contributor.author | Витриченко, Елена Евгеньевна | |
| dc.contributor.author | Морочко, А.Ю. | |
| dc.contributor.author | Юськов, Н.О. | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-09T08:59:30Z | |
| dc.date.available | 2015-10-09T08:59:30Z | |
| dc.date.issued | 2015-03 | |
| dc.identifier.citation | Морочко А. Ю. Изменение показателей вариабельности сердечного ритма и микрокровотока в коже при адаптации студентов к учебным нагрузкам / А. Ю. Морочко, Н. О. Юськов, Е. Е. Витриченко // Студенческий научный форум : VII Международная студенческая электронная научная конференция, 15 февраля–31 марта 2015 г. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2015/898/13183. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10014 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | микрокровоток | ru_RU |
| dc.subject | сердечный ритм | ru_RU |
| dc.title | Изменение показателей вариабельности сердечного ритма и микрокровотока в коже при адаптации студентов к учебным нагрузкам | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
