Коливання рівнів фнп-α та лептину у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням
| dc.contributor.author | Гопцій, Олена Вікторівна | |
| dc.contributor.author | Дубінін, С.О. | |
| dc.contributor.author | Молчанюк, Д.А. | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-03T13:24:22Z | |
| dc.date.available | 2015-06-03T13:24:22Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Встановлено, що показники АТ, ІМТ, ФНП-α та рівня лептину достовірно підвищувалися паралально зростанню рівня інсуліну в сироватці крові. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Гопцій О. В. Коливання рівнів фнп-α та лептину у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням / О. В. Гопцій, Д. А. Молчанюк, С. О. Дубінін // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини : тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства ОНМедУ, Одеса, 22–24 квітня 2015 р. / ОНМУ. – Одеса, 2015. – С. 132. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9268 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | артеріальна гіпертензія | uk_UA |
| dc.subject | ожиріння | uk_UA |
| dc.subject | лептин | uk_UA |
| dc.subject | ФНО-α | uk_UA |
| dc.title | Коливання рівнів фнп-α та лептину у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням | uk_UA |
| dc.type | Thesis |
