Онкостатин М, інтерлейкін 6 та ліпідний профіль у пацієнтів хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім предіабетом та цукровим діабетом 2 типу
| dc.contributor.author | Ковальова, Ольга Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Кочубєй, Оксана Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2012-12-07T12:30:56Z | |
| dc.date.available | 2012-12-07T12:30:56Z | |
| dc.date.issued | 2012-06 | |
| dc.description.abstract | У хворих на гіпертонічну хворобу залежно від наявності у них супутнього предіабету або цукрового діабету 2 типу вивчено рівень прозапальних цитокінів онкостатину М, інтерлейкіну-6 у взаємозв’язку з параметрами ліпідного метаболізму. За отриманими результатами можно зробити висновок - рівень онкостатину М та ІЛ-6 підвищується у хворих ГХ, що свідчить про те, що гемодинамічний стрес, спричинений підвищеним рівнем АТ є достатнім стимулом зростання секреції даних цитокінів. Виявлено достовірні щільні взаємозв’язки між онкостатином М, ІЛ-6 та параметрами ліпідного метаболізму у хворих гіпертонічною хворобою з предіабетом, що є ще одним підтвердженням клінічного значення даного патологічного стану та обґрунтовує необхідність скринінгу пацієнтів з прихованими порушеннями вуглеводного обміну. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Ковальова О. М. Онкостатин М, інтерлейкін 6 та ліпідний профіль у пацієнтів хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім предіабетом та цукровим діабетом 2 типу / О. М. Ковальова, О. А. Кочубєй // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. 11, № 2 (40). – С. 55–59. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2301 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UK |
| dc.subject | онкостатин М | uk_UK |
| dc.title | Онкостатин М, інтерлейкін 6 та ліпідний профіль у пацієнтів хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім предіабетом та цукровим діабетом 2 типу | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
