Аналіз динаміки частки переривання вагітності медичним (легальним) абортом медикаментозним методом серед усіх видів переривання вагітності за 2017-2021 роки
| dc.contributor.author | Конопля, Ліна Андріївна | |
| dc.contributor.author | Тополюк, Катерина Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Монакова, Ольга Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Monakova, Olga | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-18T16:52:21Z | |
| dc.date.available | 2022-11-18T16:52:21Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-18 | |
| dc.identifier.citation | Конопля Л.А. Аналіз динаміки частки переривання вагітності медичним (легальним) абортом медикаментозним методом серед усіх видів переривання вагітності за 2017–2021 роки / Л. А. Конопля, К. С. Тополюк; науковий керівник О. С. Монакова // Діджиталізація науки як виклик сьогодення : матеріали III міжнародної студентської наукової конференції, Яремче, Україна, 18 листопада 2022 р. – Яремче, 2022. – С. 211–212. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/31051 | |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | динаміка | en_US |
| dc.subject | переривання вагітності | en_US |
| dc.subject | аборт | en_US |
| dc.subject | медикаментозний метод | en_US |
| dc.title | Аналіз динаміки частки переривання вагітності медичним (легальним) абортом медикаментозним методом серед усіх видів переривання вагітності за 2017-2021 роки | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
