Спосіб прогнозування повторних кардіоваскулярних подій протягом 6-місячного терміну спостереження у хворих після перенесеного інфаркту міокарда в поєднанні з ожирінням за рівнем ендостатину
| dc.contributor.author | Мартовицький, Дмитро Володимирович | |
| dc.contributor.author | Кравчун, Павло Григорович | |
| dc.contributor.author | Шелест, Олексій Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-06T13:39:12Z | |
| dc.date.available | 2019-06-06T13:39:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Ефективний спосіб прогнозування повторних кардіоваскулярних подій протягом 6-місячного терміну спостереження у хворих після перенесеного гострого інфаркту міокарда в поєднанні з ожирінням за рівнем ендостатину. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Спосіб прогнозування повторних кардіоваскулярних подій протягом 6-місячного терміну спостереження у хворих після перенесеного інфаркту міокарда в поєднанні з ожирінням за рівнем ендостатину : інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я № 22-2019 / П. Г. Кравчун, О. М. Шелест, Д. В. Мартовицький ; ХНМУ, Укрмедпатентінформ. – Київ : Укрмедпатентінформ, 2019. – 4 с. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23234 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | ендостатин | ru_RU |
| dc.subject | інфаркт міокарду | ru_RU |
| dc.title | Спосіб прогнозування повторних кардіоваскулярних подій протягом 6-місячного терміну спостереження у хворих після перенесеного інфаркту міокарда в поєднанні з ожирінням за рівнем ендостатину | ru_RU |
| dc.type | Information mail | ru_RU |
