Використання сучасних інформаційних технологій для з’ясування можливої дії іонізуючих випромінювань та хіміотерапії на появу других пухлин у майбутньому
| dc.contributor.author | Радзішевська, Євгенія Борисівна | |
| dc.contributor.author | Васильєв, Леонід Якович | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-06T10:26:14Z | |
| dc.date.available | 2015-11-06T10:26:14Z | |
| dc.date.issued | 2015-11 | |
| dc.description | Метою роботи було оцінювання методами математичної статистики можливого впливу протипухлинних методів лікування на появу других пухлин для удосконалення заходів із диспансеризації й моніторингу онкологічних хворих | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Радзішевська Є. Б. Використання сучасних інформаційних технологій для з’ясування можливої дії іонізуючих випромінювань та хіміотерапії на появу других пухлин у майбутньому / Є. Б. Радзішевська, Л. Я. Васильєв // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини : матеріали всеукраїнської науково-методичної відеоконференціі з міжнародною участю, Запоріжжя, Київ, 12–13 листопада 2015 р. : збірник наукових статей. – Запоріжжя, 2015. – С. 74–75. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10735 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | другі пухлини | ru_RU |
| dc.subject | хіміолікування | ru_RU |
| dc.subject | променеве лікування | ru_RU |
| dc.subject | канцерогенний ефект | ru_RU |
| dc.title | Використання сучасних інформаційних технологій для з’ясування можливої дії іонізуючих випромінювань та хіміотерапії на появу других пухлин у майбутньому | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
