Маркери функціонального стану нирок у хворих на ішемічну хворобу серця та хронічний пієлонефрит
| dc.contributor.author | Руденко, Марина Ігорівна | |
| dc.contributor.author | Титова, Ганна Юріївна | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-05T07:01:21Z | |
| dc.date.available | 2015-11-05T07:01:21Z | |
| dc.date.issued | 2015-09 | |
| dc.description.abstract | Мета – вивчення зв’язку між порушеннями клубочкової, електролітовидільної (Na+, K+) та канальцевої функцій нирок при ішемічній хворобі серця (ІХС) та ІХС в поєднанні з хронічним пієлонефритом (ХП). Висновки. Багатофакторність патогенезу кардіоренального синдрому, що розвивається на тлі ІХС і ІХС у поєднанні з ХП, обумовлена як цілим рядом ініціальних факторів – гіпоксія нирок, вазоконстрикція артеріол, імунозапалення, оксидативний стрес, ендотеліальна, електролітна дисфункція та інші, що забезпечують формування «застійної» нирки, так і порушенням гломерулярної, канальцевої, електролітовидільної функцій нирок з проліферацією позаклітинного матриксу, розвитком нефросклерозу. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Руденко М. І. Маркери функціонального стану нирок у хворих на ішемічну хворобу серця та хронічний пієлонефрит / М. І. Руденко, Г. Ю. Титова // Український кардіологічний журнал. – 2015. – Додаток 1: Матеріали XVI Національного конгресу кардіологів України, Київ, 23–25 вересня 2015 р. – С. 101. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10552 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | ішемічна хвороба серця | ru_RU |
| dc.subject | хронічний пієлонефрит | ru_RU |
| dc.subject | клубочкова функція нирок | ru_RU |
| dc.subject | електролітовидільна функція нирок | ru_RU |
| dc.subject | канальцева функція нирок | ru_RU |
| dc.title | Маркери функціонального стану нирок у хворих на ішемічну хворобу серця та хронічний пієлонефрит | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
