Характер зв’язків між апеліном-12, обестатином і параметрами кардіогемодінамики у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу
| dc.contributor.author | Табаченко, Олена Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Ле Тхі Неу Хоа | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-13T08:00:26Z | |
| dc.date.available | 2016-06-13T08:00:26Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-20 | |
| dc.description.abstract | Мета дослідження – оцінити наявність і характер зв’язків між апеліном-12, обестатином і параметрами кардіогемодінамики для аналізу ефектів даних гуморальних маркерів на процеси гіпертрофії міокарда лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу. Висновки. У хворих з коморбідністю артеріальної гіпертензії та цукрового ді- абету 2 типу тривалістю більше 10 років, визначається вірогідне зростання рівнів параметрів, що характеризують розмір порожнин лівого передсердя та лівого шлуночка і індексу маси міокарда лівого шлуночка порівняно як з хворими з тривалістю цукрового діабету 2 типу у межах 5-10 років, так і з групою тривалістю цукрового діабету 2 типу до 5 років, що вказує на залучення метаболічних порушень у вигляді цукрового діабету 2 типу до змін структурно-функціональних параметрів міокарду у гіпертензивних хворих. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Табаченко О. С. Характер зв’язків між апеліном-12, обестатином і параметрами кардіогемодінамики у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу / О. С. Табаченко, Ле Тхі Неу Хоа // Медична наука та клінічна практика – 2016 : матеріали науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки, 20 травня 2016 р. / НАМН, ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України» [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 93. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13091 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | артеріальна гіпертензія | ru_RU |
| dc.subject | цукровий діабет 2 типу | ru_RU |
| dc.subject | кардіогемодинаміка | ru_RU |
| dc.subject | апелін-12 | ru_RU |
| dc.subject | обестатин | ru_RU |
| dc.title | Характер зв’язків між апеліном-12, обестатином і параметрами кардіогемодінамики у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
