Функціональний стан ендотелію судин у дітей з геморагічним васкулітом, як показник важкості перебігу
| dc.contributor.author | Макєєва, Н.І. | |
| dc.contributor.author | Одинець, Ю.В. | |
| dc.contributor.author | Яворович, М.В. | |
| dc.contributor.author | Чайка, Х. | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-20T17:19:13Z | |
| dc.date.available | 2019-11-20T17:19:13Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | При порушенні функції або структури ендотелію різко змінюється спектр біологічно активних речовин, які він утворює. Неінвазивними методами дослідження стану ендотелію прийнято вважати ультразвукове дуплексне ангіосканування, яке останнім часом в алгоритмі діагностичної програми займає одне з провідних місць внаслідок його безпечності, а також високої чутливості та специфічності. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Функціональний стан ендотелію судин у дітей з геморагічним васкулітом, як показник важкості перебігу / Н. І. Макєєва, Ю. В. Одинець, М. В. Яворович, Х. Чайка // Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : матеріали Української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю, Харків, 19–20 березня 2019 р. / ХНМУ. – Харків, 2019. – С. 86. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24762 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | геморагічний васкуліт | ru_RU |
| dc.subject | діти | ru_RU |
| dc.title | Функціональний стан ендотелію судин у дітей з геморагічним васкулітом, як показник важкості перебігу | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
