Dynamics of immunization rate from highly dangerous infectious diseases in Ukraine
dc.contributor.author | Veretelnyk, Olena | |
dc.contributor.author | Prokopenko, Kostiantyn | |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T08:51:20Z | |
dc.date.available | 2017-05-04T08:51:20Z | |
dc.date.issued | 2017-04-14 | |
dc.description.abstract | В роботі проаналізовано тенденції щодо охоплення дітей до 3-х років вакцінацією по окремим небезпечним захворюванням, а також негативні наслідки, що пов'язані з низьким рівнем охоплення | ru_RU |
dc.identifier.citation | Veretelnyk O. A. Dynamics of immunization rate from highly dangerous infectious diseases in Ukraine / O. A. Veretelnyk, K. A. Prokopenko // Актуальні проблеми клінічної та фундаментальної медицини : збірник тез науково-практичної конференції (Харків, 14 квітня 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 20–21. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15960 | |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | імунізація | ru_RU |
dc.subject | охоплення вакцинацією | ru_RU |
dc.subject | Україна | ru_RU |
dc.title | Dynamics of immunization rate from highly dangerous infectious diseases in Ukraine | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dynamics of immunization rate from highly dangerous infectious diseases in Ukraine..pdf
- Size:
- 94.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.51 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: