Рeculiarities of the post-infarction period clinical course in patients with diabetes mellitus type ii after percutaneous coronary intervention
| dc.contributor.author | Koteliukh, Mariia | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-27T14:53:15Z | |
| dc.date.available | 2022-11-27T14:53:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Немає змісту і титульної сторінки в інтернеті | en_US |
| dc.description.abstract | У пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом та цукрового діабету 2 типу відбувається зростання ехокардіографічних показників, дисбаланс в енергетичному та адипокіновому обміні. За умов перкутанного коронарного втручання у пацієнтів повільнюються структурно-функціональні зміни міокарда лівого шлуночка порівняно із хворими, котрі отримують лише медикаментозну терапію. | en_US |
| dc.identifier.citation | Коteliukh М. Yu. Рeculiarities of the post-infarction period clinical course in patients with diabetes mellitus type ii after percutaneous coronary intervention [Електроний ресурс] / М. Yu. Коteliukh // Клінічна та експериментальна патологія. – 2022. – Т.21, №3 (81). – С. 39-45. – DOI: 10.24061/1727-4338.XXI.3.81.2022.06. | en_US |
| dc.identifier.other | DOI: 10.24061/1727-4338.XXI.3.81.2022.06 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/31183 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | acute myocardial infarction | en_US |
| dc.subject | type 2 diabetes mellitus | en_US |
| dc.title | Рeculiarities of the post-infarction period clinical course in patients with diabetes mellitus type ii after percutaneous coronary intervention | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
