Точність 3D-моделювання цифровим методом Vytruve як запорука безпеки та комфорту пацієнта (огляд літератури)
| dc.contributor.author | Степаненко, Олександр Сергійович | |
| dc.contributor.author | Литвиненко, Микола Ігоревич | |
| dc.contributor.author | Марченко, Ірина Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Мокрякова, Марина Іванівна | |
| dc.contributor.author | Рисована, Любов Михайлівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T09:05:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Впровадження інноваційних рішень є критично важливим для мінімізації впливу людського фактора на етапі зняття антропометричних даних та покращення загальної якості життя пацієнтів із ампутаціями нижніх кінцівок, оскільки традиційні методики демонструють суттєві обмеження у вигляді надмірної тривалості виробничого циклу, суб’єктивності мануальних вимірювань та високих гігієнічних ризиків, пов'язаних із використанням гіпсових сумішей | |
| dc.identifier.citation | Точність 3D-моделювання цифровим методом Vytruve як запорука безпеки та комфорту пацієнта (огляд літератури) [Електронний ресурс] / О. С. Степаненко, М. І. Литвиненко, І. А. Марченко, М. І. Мокрякова, Л. М. Рисована // Експериментальна і клінічна медицина. ─ 2025. ─ № 94 (3). ─ 10 с. – DOI: https://doi.org/10.35339/ekm.2025.94.3.slm. | |
| dc.identifier.issn | 2414-4517 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/37766 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ХНМУ | |
| dc.subject | ортопедія та травматологія | |
| dc.subject | точність | |
| dc.subject | протезування-ортезування | |
| dc.subject | безпека | |
| dc.subject | гігієна | |
| dc.subject | 2026у/2025 | |
| dc.title | Точність 3D-моделювання цифровим методом Vytruve як запорука безпеки та комфорту пацієнта (огляд літератури) | |
| dc.type | Article |
