Оптимизация ведения беременности и родов при синдроме задержки роста плода
| dc.contributor.author | Макаренко, Михаил Васильевич | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-01T14:25:17Z | |
| dc.date.available | 2014-11-01T14:25:17Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Проведен анализ перинатальных исходов при синдроме задержки роста плода в зависимости от причины его возникновения и метода терапии. Выяснено, что исход беременности и родов определяются гипоксией плода, степенью задержки роста плода, нарушением кровообращения в системе мать-плацента-плод и методом родоразрешения. В условиях хронической гипоксии плода оперативное родоразрешение не исключает нарушения функции ЦНС, но снижает тяжесть поражения и становится более предпочтительным. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Макаренко М. В. Оптимизация ведения беременности и родов при синдроме задержки роста плода / М. В. Макаренко // Здоровье женщины. – 2014. – № 7 (93). – С. 84–86. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1992-5921 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7226 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.subject | синдром задержки роста плода | uk_UA |
| dc.subject | беременность | uk_UA |
| dc.subject | роды | uk_UA |
| dc.subject | перинатальные исходы | uk_UA |
| dc.title | Оптимизация ведения беременности и родов при синдроме задержки роста плода | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
