Вплив ожиріння на динаміку адипоцитокінового обміну у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу
| dc.contributor.author | Кравчун, Павло Павлович | |
| dc.contributor.author | Кадикова, Ольга Ігорівна | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-15T12:57:33Z | |
| dc.date.available | 2014-10-15T12:57:33Z | |
| dc.date.issued | 2014-09 | |
| dc.description.abstract | Отже, у хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом 2-го типу та супутнім ожирінням відбувається зниження рівня адипонектину та підвищення рівня резистину відповідно до наростання маси тіла. Таким чином, зазначені адипоцитокіни мають діагностичне значення у прогресуванні ожиріння у цього контингенту хворих | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Кравчун П. П. Вплив ожиріння на динаміку адипоцитокінового обміну у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу / П. П. Кравчун, О. І. Кадикова // Український кардіологічний журнал. – 2014. – Додаток 4: Матеріали XV Національного конгресу кардіологів України, Київ, 23–25 вересня 2014 р. – C. 56. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6991 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | артеріальна гіпертензія | uk_UA |
| dc.subject | цукровий діабет 2 типу | uk_UA |
| dc.subject | резистин | uk_UA |
| dc.subject | адипонектин | uk_UA |
| dc.subject | масса тіла | uk_UA |
| dc.title | Вплив ожиріння на динаміку адипоцитокінового обміну у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
