Використання середніх мольних об’ємів елементів для розрахунку термодинамічних параметрів
| dc.contributor.author | Козуб, Павло Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Мірошніченко, Наталія Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Лук'янова, Вікторія Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Сирова, Ганна Олегівна | |
| dc.contributor.author | Козуб, Світлана Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Мартинюк, Микола Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:23:48Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T16:23:48Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-07 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано можливість використання молекулярних об'ємів речовин для прогнозування теплоємністі, ентропії та ентальпії утворення речовин. За допомогою статистичної обробки даних показано, що використання адитивній моделі середніх атомних мольних об'ємів не зменшує точність отриманих залежностей. Встановлено, що точність таких розрахунків для ентропії та теплоємності речовин близька до методу об'ємно-базованої термодинаміки, але є більш простою і універсальною у використанні, а подібна залежність для розрахунків енергії утворення речовин значно менш точною і може використовуватись тільки для її грубої оцінки. | en_US |
| dc.identifier.citation | Використання середніх мольних об’ємів елементів для розрахунку термодинамічних параметрів / П. А. Козуб, Н. М. Мірошніченко, В. А. Лук'янова, Г. О. Сирова, С. М. Козуб, М. М. Мартинюк // Modern directions of scientific research development : Proceedings of the 16th International scientific and practical conference, Chicago, USA, September 7–9, 2022 / BoScience Publisher. – Chicago, 2022. – P. 51–57. | en_US |
| dc.identifier.other | УДК 536.632 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/31205 | |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | BoScience Publisher, Chicago, USA | en_US |
| dc.subject | середній молярний об’єм | en_US |
| dc.subject | термодинамічні параметри | en_US |
| dc.subject | ентальпія | en_US |
| dc.subject | ентропія | en_US |
| dc.subject | середній молярний об’єм, термодинамічні параметри, ентальпія, ентропія, теплоємність, математична залежність. | en_US |
| dc.subject | теплоємність | en_US |
| dc.subject | математична залежність | en_US |
| dc.title | Використання середніх мольних об’ємів елементів для розрахунку термодинамічних параметрів | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-7-9.09.22.pdf
- Size:
- 5.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
