Значення клітинної імунної відповіді у розвитку ускладнень стабільної стенокардії у хворих із супутнім ожирінням
| dc.contributor.author | Кравчун, Павло Григорович | |
| dc.contributor.author | Габісонія, Тамарі Несторівна | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-15T13:02:23Z | |
| dc.date.available | 2014-10-15T13:02:23Z | |
| dc.date.issued | 2014-09 | |
| dc.description.abstract | На тлі збільшення стенозу за рахунок атеросклеротичної бляшки встановлені за даними мультиспіральної комп'ютерної оронарографії, відбувалось достовірне підвищення неоптерина , що вказує на взаємозв'язок ступеня виразності та розповсюдженості атеросклеротичного ураження судин та рівня неоптерина, це в свою чергу дозволяє розглядати підвищення рівня неоптерина, як маркер ризику розвитку ускладнень стабільних форм ішемічної хвороби серця | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Кравчун П. Г. Значення клітинної імунної відповіді у розвитку ускладнень стабільної стенокардії у хворих із супутнім ожирінням / П. Г. Кравчун, Т. Н. Габісонія // Український кардіологічний журнал. – 2014. – Додаток 4: Матеріали XV Національного конгресу кардіологів України, Київ, 23–25 вересня 2014 р. – C. 55. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6993 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | стабільна стенокардія | uk_UA |
| dc.subject | ожиріння | uk_UA |
| dc.subject | неоптерин | uk_UA |
| dc.subject | атеросклероз | uk_UA |
| dc.title | Значення клітинної імунної відповіді у розвитку ускладнень стабільної стенокардії у хворих із супутнім ожирінням | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
