Особливості вітронектинемії у хворих на гострий інфаркт міокарда залежно від ступеня коморбідного ожиріння
| dc.contributor.author | Кравчун, Павло Григорович | |
| dc.contributor.author | Борзова, Олена Юріївна | |
| dc.contributor.author | Боровик, Катерина Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-13T12:55:57Z | |
| dc.date.available | 2019-05-13T12:55:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Боровик К. М. Особливості вітронектинемії у хворих на гострий інфаркт міокарда залежно від ступеня коморбідного ожиріння / К. М. Боровик, П. Г. Кравчун, О. Ю. Борзова // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Вісімнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 28 лютого-1 березня 2019 р. : збірник тез / ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2019. – С. 27. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22811 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.title | Особливості вітронектинемії у хворих на гострий інфаркт міокарда залежно від ступеня коморбідного ожиріння | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
