Поширеність метицилінрезистентних поза лікарняних штамів S. aureus (CA-MRSA), серед медичних працівників та студентів медичного ВУЗу
| dc.contributor.author | Коцар, Олена Василівна | |
| dc.contributor.author | Краснощокова, Євгенія Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-26T13:29:41Z | |
| dc.date.available | 2015-01-26T13:29:41Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | У третини обстежених медичних працівників (32,43,9 %) були ізольовані CA-MRSA, частота яких достовірно переважала при порівнянні з частотою ізольованих патогенів, виділених від студентів, (13,3±8,6) (p<0,05). Таким чином, медичні працівники є основною групою ризику для інфікування їх S. aureus, а саме (CA-MRSA). | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Коцар О. В. Поширеність метицилінрезистентних поза лікарняних штамів S. aureus (CA-MRSA), серед медичних працівників та студентів медичного ВУЗу / О. В. Коцар, Є. О. Краснощокова // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 20 січня 2015 р. / ХНМУ. – Харків, 2015. – С. 33–34. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8667 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | поза лікарняні штами S.aureus | uk_UA |
| dc.subject | гнійно-запальні процеси | uk_UA |
| dc.subject | медичні працівники | uk_UA |
| dc.subject | студенти медичного ВУЗу | uk_UA |
| dc.title | Поширеність метицилінрезистентних поза лікарняних штамів S. aureus (CA-MRSA), серед медичних працівників та студентів медичного ВУЗу | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
