Копептин і MRproADM у хворих на гострий інфаркт міокарда залежно від наявності ожиріння
| dc.contributor.author | Єрмак, Олександра Сергіївна | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-13T12:59:05Z | |
| dc.date.available | 2015-05-13T12:59:05Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-23 | |
| dc.description.abstract | Наявність ожиріння супроводжується зростанням активності як маркера вазоконстрикції – копептину, так і показника вазодилятації – MRproADM у хворих з гострим інфарктом міокарду (ГІМ). У хворих на ГІМ та супутнє ожиріння визначається гіперактивність копептину порівняно з MRproADM, що свідчить накористь переважання вазоконстрикторної активності | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Єрмак О. С. Копептин і MRproADM у хворих на гострий інфаркт міокарда залежно від наявності ожиріння / О.С. Єрмак // Щорічні терапевтичні читання: від досліджень до реалій клінічної практики ХХІ століття : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 23–24 квітня 2015 р. / НАМН України, МОЗ України, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН». – Харків, 2015. – С. 97. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9088 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | гострий інфаркт міокарда | uk_UA |
| dc.subject | ожиріння | uk_UA |
| dc.subject | вазоконстрикція | uk_UA |
| dc.subject | вазодилатація | uk_UA |
| dc.subject | копептин | uk_UA |
| dc.subject | MRproADM | uk_UA |
| dc.title | Копептин і MRproADM у хворих на гострий інфаркт міокарда залежно від наявності ожиріння | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
