Особливості впливу різних систем навчання на розумову працездатність студентів-медиків
| dc.contributor.author | Резніченко, Олександр Георгійович | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-13T14:14:38Z | |
| dc.date.available | 2016-12-13T14:14:38Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | В роботі представлено порівняльний аналіз розумової працездатності студентів, які навчаються за вимогами кредитно-модульної та семестро-заліковою системами. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Резніченко О. Г. Особливості впливу різних систем навчання на розумову працездатність студентів-медиків / О. Г. Резниченко // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 19 січня 2016 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2016. – С. 28–29. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15297 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | розумова працездатність | ru_RU |
| dc.subject | студенти | ru_RU |
| dc.subject | кредитно-модульна система | ru_RU |
| dc.title | Особливості впливу різних систем навчання на розумову працездатність студентів-медиків | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
