Гемодинамічні показники в осіб з різним рівнем метеочутливості
| dc.contributor.author | Коновалова, К.Д. | |
| dc.contributor.author | Баусова, Ольга Борисівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-26T07:43:02Z | |
| dc.date.available | 2017-06-26T07:43:02Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-16 | |
| dc.description | Встановлено, що особи з середньою метеочутливістю мають тенденцію до флуктуації гемодинамічних показників, порівняно з особами з низькою метеочутливістю, що проявлялося у відхиленні показників ЧСС та АТ навіть у стані спокою. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Метою дослідження було дослідити вплив метеочутливості на гемодинамічні показники. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Коновалова К. Д. Гемодинамічні показники в осіб з різним рівнем метеочутливості / К. Д. Коновалова, О. Б. Баусова // Фізіологія – медицині, фармації та педагогіці: актуальні проблеми та сучасні досягнення : матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених з фізіології з міжнародною участю, Харків, 16 травня 2017 р. / ХНМУ. – Харків, 2017. – С. 77–78. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16830 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Харківський національний медичний університет | ru_RU |
| dc.subject | Метеочутливість | ru_RU |
| dc.subject | гемодинамічні показники | ru_RU |
| dc.title | Гемодинамічні показники в осіб з різним рівнем метеочутливості | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
