Особливості інтерпретації електрокардіограми у спортсменів високої кваліфікації
| dc.contributor.author | Медовець, О.І. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T08:41:12Z | |
| dc.date.available | 2019-12-02T08:41:12Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-03 | |
| dc.identifier.citation | Медовець О. І. Особливості інтерпретації електрокардіограми у спортсменів високої кваліфікації / О. І. Медовець // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 3–4 жовтня 2019 р. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – С. 123–126. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25164 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.title | Особливості інтерпретації електрокардіограми у спортсменів високої кваліфікації | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
