Систолическая дисфункция и маркеры некроза миокарда при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST
| dc.contributor.author | Золотайкіна, Вікторія Ігорівна | |
| dc.contributor.author | Кравчун, Павло Григорович | |
| dc.contributor.author | Лапшина, Лариса Андріївна | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-13T14:27:41Z | |
| dc.date.available | 2015-11-13T14:27:41Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-05 | |
| dc.description.abstract | Целью настоящего исследования явился анализ сократительной способности миокарда в остром периоде инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМСST) в зависимости от выбранной стратегии лечения. Выводы: Снижение фракции выброса крови из левого желудочка, так же как тропонин, является одним из наиболее независимых факторов риска смерти. Проведенная работа показывает преимущество механической реперфузии над фармакологической или их комбинацией. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Золотайкіна В. І. Систолическая дисфункция и маркеры некроза миокарда при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST / В. І. Золотайкіна, П. Г. Кравчун, Л. А. Лапшина // Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 5 листопада 2015 р. / НАМН України, ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН». – Харків, 2015. – С. 96. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11115 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | острый инфаркт миокарда | ru_RU |
| dc.subject | сегмент ST | ru_RU |
| dc.subject | лечение | ru_RU |
| dc.subject | систолическая дисфункция | ru_RU |
| dc.title | Систолическая дисфункция и маркеры некроза миокарда при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
