Динаміка змін імунологічних показників при хірургічному та місцевому лікуванні дефектів м'яких тканин при мінно-вибуховій травмі
| dc.contributor.author | Кравцов, Олексій Віталійович | |
| dc.contributor.author | Kravtsov, Oleksii | |
| dc.contributor.author | Клімова, Олена Міхайлівна | |
| dc.contributor.author | Klimova, Olena | |
| dc.contributor.author | Дроздова, Лариса Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Drozdova, Larysa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T12:21:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-20 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи є встановлення динаміки змін імунологічних показників при хірургічному та місцевому лікуванні дефектів м’яких тканин при мінно-вибуховій травмі. Матеріали та методи. Клінічну групу становили 16 поранених з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями з ушкодженням шкірного покриву та м’яких тканин різної локалізації, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в ДУ «Інституті загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України». У пацієнтів з рановими дефектами м’яких тканин внаслідок вибухової травми досліджували функціональну активність показників гуморальної та клітинної ланок вродженого та адаптивного імунітету на тлі проведеного лікування спрямованого на відновлення шкірного покриву. Результати досліджень. При місцевому та хірургічному лікуванні пацієнтів рановими дефектами після відновлення шкірного покриву спостерігали зниження концентрації С3-компоненту комплементу у пацієнтів. Визначено активацію нейтрофілів в кисненезалежному фагоцитозі, про що свідчило підвищення фагоцитарного індексу та фагоцитарного числа у всі строки обстеження пацієнтів з дефектами шкірного покриву. У всіх пацієнтів з травмами на момент 1 обстеження виявили значне зниження лімфоцитів, що несуть маркер ранньої активації CD3+CD4+CD25+. В подальшому, на момент 2 обстеження після відновлення шкірного покриву спостерігали підвищення даного показника до референтних значень. Відсоток приживлення шкірних клаптів після вільної пластики склав 94 %. Висновки. Таким чином, у пацієнтів з дефектами м’яких тканин при мінно-вибуховій травмі на момент 1 обстеження спостерігали виражений імунозапальний процес, який проявлявся у підвищенні показників гуморальної та клітинної ланок вродженого імунітету: підвищення С3-компоненту комплементу та збільшення кількості фагоцитуючих нейтрофільних гранулоцитів, що потребувало спрямованої імунокорекції, з метою очищення рани і покращення регенеративних процесів. У постраждалих спостерігали виражений дисбаланс регуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів СD3+CD4+CD25+, СD3+HLA-DR+ та СD3+CD4+CD28+на момент 1 обстеження, що свідчить про імунологічну недостатність клітинної ланки адаптивного імунітету з подальшою активацією цих показників. В процесі лікування позитивно підвищувався рівень маркерів ранньої активації та знижувався маркер пізньої активації Т-лімфоцитів, що можна розглядати як ефект імунокорекції проведеного лікування. Місцеве та оперативне лікування ранових дефектів м’яких тканин спрямоване на відновлення шкірного покриву в оптимальні терміни сприяло нормалізації показників неспецифічної резистентності, гуморального імунітету і цитокінового спектру. | |
| dc.identifier.citation | Кравцов О. В. Динаміка змін імунологічних показників при хірургічному та місцевому лікуванні дефектів м'яких тканин при мінно-вибуховій травмі / О. В. Кравцов, О. М. Клімова, Л. А. Дроздова // Харківська хірургічна школа. – 2025. – № 1 (130). – С. 92–97. – DOI:https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2025.15. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/37110 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | рани | |
| dc.subject | імунна відповідь | |
| dc.subject | порушення метаболізму | |
| dc.subject | 2025у | |
| dc.title | Динаміка змін імунологічних показників при хірургічному та місцевому лікуванні дефектів м'яких тканин при мінно-вибуховій травмі | |
| dc.title.alternative | Dynamics of changes in immunological indicators during surgical and local treatment of soft tissue defects in mine-blast injury | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Кравцов_Динаміка_змін_імунологічних_показників_при_хірургічному_та_місцевому_лікуванні_дефектів_м'яких_тканин_при_мінно-вибуховій_травмі.pdf
- Size:
- 685.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
