Dynamics of soluble cd40-ligand and von willebrand factor within the first day of acute myocardial infarction in patients with concomitant distubbances of carbohydrate metabolism
| dc.contributor.author | Zaikina, Tetiana | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-14T09:03:54Z | |
| dc.date.available | 2019-06-14T09:03:54Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Aim of study: to estimate the dynamics of endothelial-dependent markers - sCD40L and VWF in patients with acute myocardial infarction (AMI) and diabetes mellitus type 2 (DM2). | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Zayikina T. Dynamics of soluble cd40-ligand and von willebrand factor within the first day of acute myocardial infarction in patients with concomitant distubbances of carbohydrate metabolism / T. Zayikina // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків, 29–31 січня 2019р.) / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2019. – С. 187–188. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23445 | |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.title | Dynamics of soluble cd40-ligand and von willebrand factor within the first day of acute myocardial infarction in patients with concomitant distubbances of carbohydrate metabolism | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
