Фактори ризику розвитку мозкового інсульту
| dc.contributor.author | Григорова, Ірина Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Тесленко, Ольга Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Григоров, Микола Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-04T12:01:28Z | |
| dc.date.available | 2017-10-04T12:01:28Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-14 | |
| dc.description.abstract | Виявлені вагомі фактори ризику Ішемічного інсульту в Харківському регіоні такі, як цукровий діабет, ендокринні захворювання, інфекції, миготлива аритмія, довготривале перебування за комп’ютером. Виявлені більш глибокі порушення ендотеліальної функції із структурно-метаболічними порушеннями судинної стінки у хворих на Ішемічний інсульт, які:- тривалий час займались тютюнопалінням; - не приймали регулярно антигіпертинзивні препарати і статини | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Григорова І. А. Фактори ризику розвитку мозкового інсульту / І. А. Григорова, О. О. Тесленко, М. М. Григоров // Актуальні проблеми клінічної та фундаментальної медицини : матеріали науково-практичної конференції, Харків, 14 квітня 2017 р. – Харків : ХНМУ, 2017. – С. 66–67. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17594 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | інсульт, фактори ризику | ru_RU |
| dc.subject | артеріальна гіпертензія | ru_RU |
| dc.subject | Харківський регіон | ru_RU |
| dc.subject | маркери ендотеліальної дисфункції | ru_RU |
| dc.subject | спосіб визначення циркулюючих десквамованих ендотеліоцитів | ru_RU |
| dc.title | Фактори ризику розвитку мозкового інсульту | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
