Моделювання динаміки розповсюдження COVID-19 за допомогою методу градієнтного підсилювання
dc.contributor.author | Чумаченко, Д.І. | |
dc.contributor.author | Чумаченко, Тетяна Олександрівна | |
dc.contributor.author | Chumachenko, Tetyana | |
dc.contributor.author | Чумаченко, Татьяна Александровна | |
dc.contributor.author | Меняйлов, Є. С. | |
dc.contributor.author | Мурадян, О. С. | |
dc.contributor.author | Жолткевич, Г. М. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T11:10:22Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T11:10:22Z | |
dc.date.issued | 2022-06-23 | |
dc.identifier.citation | Моделювання динаміки розповсюдження COVID-19 за допомогою методу градієнтного підсилювання / Д. І. Чумаченко, Т. О. Чумаченко, Є. С. Меняйлов, О. С. Мурадян, Г. М. Жолткевич // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2022) : тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, Україна, 23–25 червня 2022 р. – Черкаси, 2022. – С. 153–156. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/30731 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | епідемічна модель | en_US |
dc.subject | машинне навчання | en_US |
dc.subject | градієнтне посилення | en_US |
dc.subject | моделювання COVID-19 | en_US |
dc.title | Моделювання динаміки розповсюдження COVID-19 за допомогою методу градієнтного підсилювання | en_US |
dc.title.alternative | Simulation of the COVID-19 distribution dynamics using the gradient boosting method | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ЧумаченкоД_ЧумаченкоТ_Меняйлов_Мурадян_Жолткевич.pdf
- Size:
- 3.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: