Somatometric index of bone mass and it`s interellations with physical development of women during postnatal ontogenesis
dc.contributor.author | Шкляр, Антон Сергеевич | |
dc.contributor.author | Шкляр, Антон Сергійович | |
dc.contributor.author | Shklyar, Anton | |
dc.date.accessioned | 2014-12-05T10:07:20Z | |
dc.date.available | 2014-12-05T10:07:20Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Shklyar A. S. Somatometric index of bone mass and it`s interellations with physical development of women during postnatal ontogenesis / A. S. Shklyar // Нове у медицині сучасного світу : збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної конференції. − Львів, 2014. − Т. 2 − С. 100−101. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8250 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | анатомия | uk_UA |
dc.subject | антропометрия | uk_UA |
dc.subject | соматометрия | uk_UA |
dc.subject | соматотип | uk_UA |
dc.subject | костная масса тела | uk_UA |
dc.subject | anatomy | uk_UA |
dc.subject | antropometry | uk_UA |
dc.subject | somatometry | uk_UA |
dc.subject | somatotype | uk_UA |
dc.title | Somatometric index of bone mass and it`s interellations with physical development of women during postnatal ontogenesis | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Shklyar A. S. Somatometric index of bone mass and it`s interellations.pdf
- Size:
- 891.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: