Динаміка захворюваності на сальмонельоз в Україні в умовах пандемії COVID-19
| dc.contributor.author | Чумаченко, Т.О. | |
| dc.contributor.author | Поливянна, Ю.І. | |
| dc.contributor.author | Семеренська, Т.І. | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-06T16:13:52Z | |
| dc.date.available | 2021-05-06T16:13:52Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Чумаченко Т. О. Динаміка захворюваності на сальмонельоз в Україні в умовах пандемії COVID-19 / Т. О. Чумаченко, Ю. І. Поливянна, Т. І. Семеренська // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. – Том 6, № 2 (30). – С. 152–157. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/28487 | |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | сальмонельоз | en_US |
| dc.subject | харчовий шлях передачі | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | карантинні заходи | en_US |
| dc.title | Динаміка захворюваності на сальмонельоз в Україні в умовах пандемії COVID-19 | en_US |
| dc.title.alternative | Динамика заболеваемости сальмонеллезом в Украине в условиях пандемии COVID-19 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Чумаченко_Поливянна_Семеренська.pdf
- Size:
- 301.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
