Динаміка вмісту показників енергетичного та адипокінового обмінів протягом 12 місяців у хворих із ГІМ та ЦД 2-го типу
| dc.contributor.author | Котелюх, Марія Юріївна | |
| dc.contributor.author | Заїкіна, Тетяна Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Кравчун, Павло Григорович | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-30T14:56:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Котелюх М. Ю. Динаміка вмісту показників енергетичного та адипокінового обмінів протягом 12 місяців у хворих із ГІМ та ЦД 2-го типу / М. Ю. Котелюх, Т. С. Заїкіна, П. Г. Кравчун // Український кардіологічний журнал. – 2024.– Том 31, додаток 1: XXV Національний конгрес кардіологів України : тези доповідей, , Київ, 24–27 вересня 2024 : тези доповідей. – С. 118–119. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/35361 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | 2024у | |
| dc.title | Динаміка вмісту показників енергетичного та адипокінового обмінів протягом 12 місяців у хворих із ГІМ та ЦД 2-го типу | |
| dc.type | Theses |
