Перспектива застосування спектрометрії для визначення сумісності та ефективності компонентів аналгезії у хворих радіологічного профілю
| dc.contributor.author | Красносельський, Микола Віллєнович | |
| dc.contributor.author | Костя, Прохор Юрійович | |
| dc.contributor.author | Хижняк, Анатолій Прохорович | |
| dc.contributor.author | Дикий, Микола Петрович | |
| dc.contributor.author | Мєдвєдєва, Олена Павлівна | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-12T07:28:54Z | |
| dc.date.available | 2015-11-12T07:28:54Z | |
| dc.date.issued | 2015-11 | |
| dc.description.abstract | Метод спектрофотометрії було використано для визначення стабільності бупівакаїну гідрохлориду в початковому стані і при використанні різних ліпідних середовищ на основі наявних медичних препаратів (ліпін, ліпофундин, гелофузин). Виміряно оптичні спектри ліпідних фракцій бупівакаїну в динаміці. Встановлено ідентичність характеру оптичних спектрів поглинання досліджуваних зразків в УФ- ділянці. Найбільша стабільність у галузі максимального поглинання при λ=220, λ=262 і λ=271 нм показана для бупівакаїну гідрохлориду в ліпідному середовищі ліпофундину. Продемонстровано потенціал сполуки для пролонгованої анестезії у категорії онкологічних хворих. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Перспектива применения спектрометрии для определения совместимости и эффективности компонентов аналгезии у больных радиологического профиля / М. В. Красносельський, П. Ю. Костя, А. А. Хижняк, М. П. Дикий, О. П. Мєдвєдєва // Український радіологічний журнал. – 2014. – Т. 22, вип. 4. – С. 50–52. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 1027-3204 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10942 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | бупівакаїн гідрохлорид | ru_RU |
| dc.subject | спектрофотометрія | ru_RU |
| dc.subject | ліпіди | ru_RU |
| dc.subject | хронічний біль | ru_RU |
| dc.subject | знеболення | ru_RU |
| dc.subject | онкорадіологічні хворі | ru_RU |
| dc.title | Перспектива застосування спектрометрії для визначення сумісності та ефективності компонентів аналгезії у хворих радіологічного профілю | ru_RU |
| dc.title.alternative | Перспектива применения спектрометрии для определения совместимости и эффективности компонентов аналгезии у больных радиологического профиля | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
