Зміни гормонального профілю при овуляції у кріопротоколах при екстракорпоральному заплідненні
| dc.contributor.author | Луцький, Андрій Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-15T08:45:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Отримані данні допоможуть провести порівняльний аналіз за рахунок визначення дня перенесення ембріона в ендометрій, найбільш сприятливий імплантації, що в свою чергу, підвищить шансі настання вагітності. | |
| dc.identifier.citation | Луцький А. С. Зміни гормонального профілю при овуляції у кріопротоколах при екстракорпоральному заплідненні / А. С. Луцький // Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект : матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії (м. Харків, 17 жовтня 2024 року) / ХММУ. – Xарків : ПВНЗ «ХММУ», 2024. – С. 28–31. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/34777 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | безпліддя | |
| dc.subject | екстракорпоральне запліднення | |
| dc.subject | овуляція | |
| dc.subject | гормональний профіль | |
| dc.subject | 2024у | |
| dc.title | Зміни гормонального профілю при овуляції у кріопротоколах при екстракорпоральному заплідненні | |
| dc.type | Theses |
