Маркери функціонального стану нирок у пацієнтів із кардіоренальним синдромом ІІ типу
| dc.contributor.author | Руденко, Марина Ігорівна | |
| dc.contributor.author | Титова, Ганна Юріївна | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-11T12:58:10Z | |
| dc.date.available | 2016-04-11T12:58:10Z | |
| dc.date.issued | 2016-03-10 | |
| dc.description.abstract | Висновки. Більш виражені зміни показників – збільшення маркерів функціонального стану нирок (цистатину С, β2-мікроглобуліну сечі) визначалися у пацієнтів із поєднанням ішемічної хвороби серця з хронічною серцевою недостатністю та хронічним пієлонефритом. Звертає увагу більш виражене відхилення показнику канальцевих функцій β2-мікроглобуліну сечі у порівнянні з гломерулярними маркерами – швидкістю клубочкової фільтрації, цистатином С у всіх групах обстежених, що ілюструє переважання за термінами появи і ступенем порушень канальцевих функцій над клубочковими. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Руденко М. І. Маркери функціонального стану нирок у пацієнтів із кардіоренальним синдромом ІІ типу / М. І. Руденко, Г. Ю. Титова // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (П’ятнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 10–11 березня 2016 р. : збірник тез / ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2016. – С. 113. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12579 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | хронічна серцева недостатність | ru_RU |
| dc.subject | ішемічна хвороба серця | ru_RU |
| dc.subject | хронічний пієлонефрит | ru_RU |
| dc.subject | функція нирок | ru_RU |
| dc.title | Маркери функціонального стану нирок у пацієнтів із кардіоренальним синдромом ІІ типу | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
