Динамика уровней лейкотриена С4, факторов неспецифического воспаления, маркеров оксидативного стресса, кардиогемодинамики при включении водорастворимой формы кверцетина в терапию острой сердечной недостаточности
| dc.contributor.author | Кравчун, Павел Григорьевич | |
| dc.contributor.author | Лапшина, Лариса Андреевна | |
| dc.contributor.author | Золотайкина, Виктория Игоревна | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-19T14:26:22Z | |
| dc.date.available | 2012-11-19T14:26:22Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | У 100 пациентов с острой сердечной недостаточностью (ОСН) на фоне ИБС изучено влияние ингибитора 5-липоксигеназы, водорастворимой формы кверцетина («Корвитин») на выраженность клинических симптомов, уровни лейкотриенаС4, ФНО-α, ИЛ-6, СРБ, малонового диальдегида, церулоплазмина, каталазы, показатели кардиогемодинамики. Установлено, что включение кверцетина в традиционную терапию ОСН оказывало антилейкотриеновый эффект, способствовало уменьшению напряженности оксидативного стресса, выраженности иммуновоспаления (ФНО-α), что реализовывалось в увеличении инотропной функции миокарда, улучшении показателей ремоделирования левого желудочка, клинического статуса. Показана более существенная эффективность кверцетина по сравнению со стандартной терапией у пациентов ОСН с систолической дисфункцией миокарда. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Кравчун П. Г. Динамика уровней лейкотриена С4, факторов неспецифического воспаления, маркеров оксидативного стресса, кардиогемодинамики при включении водорастворимой формы кверцетина в терапию острой сердечной недостаточности / П. Г. Кравчун, Л. А. Лапшина, В. И. Золотайкина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. – 2012. – № 4 (123), вып. 17. – С. 100–109. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1603 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UK |
| dc.subject | Острая сердечная недостаточность, ингибитор 5-липоксигеназы кверцетин, лейкотриен С4, оксидативный стресс, иммуновоспаление, кардиогемодинамика, систолическая дисфункция. | uk_UK |
| dc.title | Динамика уровней лейкотриена С4, факторов неспецифического воспаления, маркеров оксидативного стресса, кардиогемодинамики при включении водорастворимой формы кверцетина в терапию острой сердечной недостаточности | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
