Individual variability of thyroid gland follicles depending on gender and age
dc.contributor.author | Kharchenko, Elina | |
dc.contributor.author | Skliaruk, Diana | |
dc.contributor.author | Shtereb, A. | |
dc.contributor.author | Кравченко, Е. | |
dc.contributor.author | Склярук, Діана | |
dc.contributor.author | Штереб, А. | |
dc.contributor.author | Рихлік, Світлана Василівна | |
dc.contributor.author | Rykhlik, Svetlana | |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T14:12:47Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T14:12:47Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Individual variability of thyroid gland follicles depending on gender and age / E. Kharchenko, D. Skliaruk, A. Shtereb, S. Rykhlik // 10th International Scientific Interdisciplinary Conference (ISIC) for medical students and young scientists, Kharkiv, 19–20 May 2017 : аbstract book / KhNMU. – Kharkiv, 2017. – P. 13–14. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18893 | |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Видавництво ХНМУ | ru_RU |
dc.subject | індивідуальна мінливість | ru_RU |
dc.subject | щитоподібна залоза | ru_RU |
dc.subject | людина | ru_RU |
dc.subject | individual variability | ru_RU |
dc.subject | thyroid gland | ru_RU |
dc.subject | man | ru_RU |
dc.title | Individual variability of thyroid gland follicles depending on gender and age | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kharchenko Individual variability of thyroid gland follicles depending on gender and age.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.51 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: