Сприйняття ризику неонатальної інфекції GBS серед населення: зв'язок із регіональними показниками захворювання
| dc.contributor.author | Данько, Юлія Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Ячмєньова, Еліна Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Рибка, Олена Сергіївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T18:05:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-08 | |
| dc.description.abstract | Неонатальна інфекція, спричинена стрептококом групи B (далі GBS), все ще залишається однією з провідних причин сепсису та менінгіту у новонароджених, це, у свою чергу, супроводжується високим рівнем летальності та ризиком порушень нервового розвитку. Колонізація GBS у вагітних жінок призводить до мертвонародження, передчасних пологів і материнських ускладнень. Попри наявність профілактичних стратегій, рівень захворюваності на GBS суттєво залежить від регіону, що пов’язане не лише з медичними факторами, а й зі сприйняттям ризику серед населення. | |
| dc.identifier.citation | Данько Ю. С. Сприйняття ризику неонатальної інфекції GBS серед населення: зв'язок із регіональними показниками захворювання / Ю. С. Данько, Е. С. Ячмєньова, О. С. Рибка // Modern The Integration of Research, Innovation and Economy : Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference, October 8–10, 2025, Seville, Spain. – Seville, 2025. – P. 162–165. – (International Scientific Unity : Collection of Scientific Papers ; 2025, issue 40). | |
| dc.identifier.issn | 979-8-89704-973-8 (series) | |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/37401 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | стрептокок | |
| dc.subject | новонароджений | |
| dc.subject | вагітні | |
| dc.subject | 2025у | |
| dc.title | Сприйняття ризику неонатальної інфекції GBS серед населення: зв'язок із регіональними показниками захворювання | |
| dc.type | Theses |
