Soluble transferrin receptor as a marker of erythropoiesis activity in patients with chronic heart failure and chronic kidney disease with anemia
| dc.contributor.author | Ryndina, Natalia | |
| dc.contributor.author | Tytova, Ganna | |
| dc.contributor.author | Suvorov, Andrij | |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23T12:52:10Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23T12:52:10Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | The activity of erythropoiesis based on determining the dynamics of soluble transferrin receptor (sTfR) level in patients with CHF and CKD with anemia varying grades of severity was studied. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Ryndina N. Soluble transferrin receptor as a marker of erythropoiesis activity in patients with chronic heart failure and chronic kidney disease with anemia : [Матеріали IV Міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених "Актуальнi проблеми сучасної медицини", Київ, 17-19 жовтня 2012 р.] / N. Ryndina, G. Tytova, A. Suvorov // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. – № 3. – С. 49. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1009 | |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.subject | transferrin | uk_UK |
| dc.subject | chronic kidney disease | uk_UK |
| dc.subject | chronic heart failure | uk_UK |
| dc.subject | anemia | uk_UK |
| dc.title | Soluble transferrin receptor as a marker of erythropoiesis activity in patients with chronic heart failure and chronic kidney disease with anemia | uk_UK |
| dc.type | Theses | uk_UK |
