Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на показатели прооксидантно-антиоксидантного состояния при локальном ультрафиолетовом облучении морских свинок
| dc.contributor.author | Миронченко, Светлана Ивановна | |
| dc.contributor.author | Звягинцева, Татьяна Владимировна | |
| dc.contributor.author | Гринь, Вера Васильевна | |
| dc.contributor.author | Гринь, Ирина Васильевна | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-17T08:37:18Z | |
| dc.date.available | 2014-06-17T08:37:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на показатели прооксидантно-антиоксидантного состояния при локальном ультрафиолетовом облучении морских свинок / С. И. Миронченко, Т. В. Звягинцева, В. В. Гринь, И. В. Гринь // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 3. – С. 130–131. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6369 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.title | Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на показатели прооксидантно-антиоксидантного состояния при локальном ультрафиолетовом облучении морских свинок | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра.pdf
- Size:
- 915.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
