Monthly reports: 01/2005 | 02/2005 | 03/2005 | 04/2005 | 05/2005 | 06/2005 | 07/2005 | 08/2005 | 09/2005 | 10/2005 | 11/2005 | 12/2005 | 01/2006 | 02/2006 | 03/2006 | 04/2006 | 05/2006 | 06/2006 | 07/2006 | 08/2006 | 09/2006 | 10/2006 | 11/2006 | 12/2006 | 01/2007 | 02/2007 | 03/2007 | 04/2007 | 05/2007 | 06/2007 | 07/2007 | 08/2007 | 09/2007 | 10/2007 | 11/2007 | 12/2007 | 01/2008 | 02/2008 | 03/2008 | 04/2008 | 05/2008 | 06/2008 | 07/2008 | 08/2008 | 09/2008 | 10/2008 | 11/2008 | 12/2008 | 01/2009 | 02/2009 | 03/2009 | 04/2009 | 05/2009 | 06/2009 | 07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | 01/2011 | 02/2011 | 03/2011 | 04/2011 | 05/2011 | 06/2011 | 07/2011 | 08/2011 | 09/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011 | 01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | 07/2012 | 08/2012 | 09/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | 01/2013 | 02/2013 | 03/2013 | 04/2013 | 05/2013 | 06/2013 | 07/2013 | 08/2013 | 09/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 | 01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | 07/2014 | 08/2014 | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021
Items Archived | 64 |
Bitstream Views | 4 966 |
Item Views | 2 618 |
Collection Views | 24 572 |
Community Views | 13 062 |
User Logins | 120 |
Searches Performed | 168 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Content Type | Number of items |
---|---|
All Items | 57 |
Research Paper | 5 |
Preprint | 0 |
Thesis or Dissertation | 0 |
Action | Number of times |
---|---|
browse | 54 442 |
browse_by_item | 49 081 |
Collection Views | 24 572 |
Community Views | 13 062 |
browse_by_value | 5 385 |
Bitstream Views | 4 966 |
Item Views | 2 618 |
Item Updated | 1 994 |
browse_mini | 1 815 |
Workspace Item Views | 908 |
Bitstream Updates | 535 |
Workflow Item Updates | 516 |
Bundle Updates | 385 |
User Home Page Views | 346 |
Bundles Added | 300 |
authenticate | 296 |
Community List Views | 226 |
Searches Performed | 168 |
EPerson Group Updates | 167 |
Bitstreams Created | 150 |
Bundles Created | 150 |
Bitstreams Added | 150 |
Items Added | 146 |
Collection Updates | 128 |
User Logins | 120 |
Workflow Views | 82 |
EPerson Record Updated | 80 |
Workspace Items Deleted | 77 |
Workspace Items Created | 76 |
Items Created | 76 |
EPerson Groups Created | 72 |
Tasks Claimed | 72 |
Workflow Starts | 70 |
Licences Accepted | 70 |
Invalid ID Requests | 70 |
submission_complete | 70 |
Workflow Items Edited | 67 |
Items Installed | 64 |
Workflow Advanced One Stage | 64 |
Items Archived | 64 |
Items Removed | 58 |
User Login Failures | 56 |
User Logouts | 47 |
Collections Created | 37 |
Collections Added | 37 |
Bitstreams Removed | 36 |
Registration Tokens Sent | 36 |
Bitstreams Deleted | 36 |
Bundles Deleted | 30 |
Bundles Removed | 30 |
EPerson Accounts Created | 26 |
registerion_alert | 25 |
Registration Token Used | 25 |
User's Own Submissions Viewed | 25 |
EPerson Groups Deleted | 18 |
User Profile Views | 14 |
View Workspace Item | 13 |
Authorisation Errors | 12 |
259 avg | 11 |
Collections Deleted | 10 |
Collections Removed | 10 |
Logos Removed | 10 |
Feedback Form Displayed | 9 |
Workflow Task Returned to Pool | 9 |
View Workspace Item Metadata | 8 |
invalid_handle | 8 |
Items Deleted | 8 |
Reason for Workspace Item Rejection Completed | 7 |
38 avg | 7 |
67 avg | 7 |
E-Mail Address Unrecognised | 7 |
73 avg | 6 |
Community Updates | 6 |
Confirmations of Workspace Item Removal | 5 |
Workflow Items Rejected to Workspace | 5 |
Reject Workspace Item from Workflow | 5 |
75 avg | 4 |
263 avg | 4 |
Communities Created | 4 |
146 avg | 4 |
Submissions Removed | 4 |
256 avg | 4 |
Sub Community Added | 4 |
118 avg | 3 |
252 avg | 3 |
282 avg | 2 |
152 avg | 2 |
Database Errors | 2 |
272 avg | 2 |
140 avg | 2 |
154 avg | 2 |
sent_feedback | 2 |
Notification of Archived Item Sent | 2 |
114 avg | 2 |
255 avg | 2 |
129 avg | 2 |
117 avg | 2 |
135 avg | 2 |
72 avg | 2 |
69 avg | 2 |
141 avg | 2 |
112 avg | 2 |
262 avg | 2 |
254 avg | 2 |
edit_profile | 2 |
Subscribe for E-Mail Notification of Collection | 2 |
115 avg | 2 |
59 avg | 2 |
Forgotten Password Reset | 1 |
61 avg | 1 |
258 avg | 1 |
126 avg | 1 |
invalid_email | 1 |
//localhost | 1 |
144 avg | 1 |
264 avg | 1 |
43 avg | 1 |
248 avg | 1 |
124 avg | 1 |
270 avg | 1 |
244 avg | 1 |
122 avg | 1 |
131 avg | 1 |
notifyGroupofTask | 1 |
40 avg | 1 |
310 avg | 1 |
133 avg | 1 |
delete_eperson | 1 |
120 avg | 1 |
70 avg | 1 |
249 avg | 1 |
321 avg | 1 |
271 avg | 1 |
295 avg | 1 |
121 avg | 1 |
74 avg | 1 |
245 avg | 1 |
316 avg | 1 |
156 avg | 1 |
65 avg | 1 |
41 avg | 1 |
294 avg | 1 |
Communities Deleted | 1 |
Notifications of Forgotten Password | 1 |
63 avg | 1 |
305 avg | 1 |
78 avg | 1 |
273 avg | 1 |
243 avg | 1 |
76 avg | 1 |
269 avg | 1 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
User | Number of logins |
---|---|
Address 9 | 39 |
Address 24 | 8 |
Address 31 | 7 |
Address 22 | 6 |
Address 2 | 6 |
Address 21 | 6 |
Address 23 | 5 |
Address 16 | 4 |
Address 12 | 4 |
Address 18 | 3 |
Address 15 | 3 |
Address 13 | 3 |
Address 11 | 3 |
Address 29 | 3 |
Address 26 | 2 |
Address 20 | 2 |
Address 7 | 2 |
Address 19 | 1 |
Address 17 | 1 |
Address 14 | 1 |
Address 10 | 1 |
Address 30 | 1 |
Address 28 | 1 |
Address 27 | 1 |
Address 25 | 1 |
Address 3 | 1 |
Address 1 | 1 |
Address 6 | 1 |
Address 4 | 1 |
Address 5 | 1 |
Address 8 | 1 |
Word | Number of searches |
---|---|
������ | 32 |
��������� | 29 |
���������� | 18 |
������� | 15 |
�������� | 15 |
�������������� | 11 |
������������ | 9 |
���� | 7 |
����������� | 6 |
2011 | 5 |
��� | 5 |
�� | 5 |
Average views per item | 46 |
Level | Number of lines |
---|---|
Warnings | 435 |
Operation | |
---|---|
Log Processing Time | 11 seconds |
Output Processing Time | 0 seconds |
Log File Lines Analysed | 831 813 lines |